210124-1
CN 210124
ARKOPHARMA FIGURMED SHAKE CHOCOLOTE 350 GRAMOS
Figurmed Shake con sabor chocolate es un batido sustitutivo de comidas para el control de peso.
¡SOLO 222 Kcal POR BATIDO!
Con ingredientes de origen vegetal.
Ayuda a disminuir el cansacio, gracias a las vitaminas B2, B12 y Mg.
350 gramos = 10 batidos
Este producto ya no está en stock
Figurmed® Shake contiene Metabolaid®, complejo innovador de extracto patentado de plantas (verbena y flor de hibisco), 100% de origen vegetal ¡Reconocido como el mejor activo para el control de peso del año 2020!
Metabolaid®, un extracto patentado de plantas a base de dos plantas medicinales: Hoja de Verbena y Flor de Hibisco, además, contiene fibra, proteína y, 12 vitaminas y 11 minerales que ayudan a disminuir el cansancio y contribuyen al metabolismo energético.
El batido sustitutivo Figurmed® Shake tiene un efecto saciante gracias al aporte de fibra y Metabolaid® y, además:
• Ayuda a la pérdida de peso: Sustituir dos de las comidas principales del día por Figurmed® Shake.
• Contribuye a mantener el peso después de la pérdida de peso: Sustituir una comida al día por Figurmed® Shake.
• Ayuda a disminuir el cansancio: Gracias a las vitaminas B2, B12, y Mg.
• Contribuyen al metabolismo energético normal: Vitaminas B5, B6, B8, el hierro, fósforo y manganeso.
Sabor a chocolate – Aroma natural.
Apto para veganos, contiene soja. Sin lactosa, ni azúcares añadidos.
Fácil de preparar:
Composición detallada:
Proteínas de soja - Maltodextrina - Cacao bajo en grasa - Fibras de acacia - Citrato de tripotasio - Remolacha roja - Fosfato tricálcico - Inulina de achicoria - Carbonato de magnesio - Concentrado de extractos vegetales* (hoja de verbena (Aloysia citriodora Palau) y flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa L.)) - Edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa - Aroma natural - Vitaminas: C, E, PP, A, B5, B12, K1, D3, B6, B1, B2, B9, biotina - Citrato de zinc - Sal - Gluconato de manganeso - Fumarato de hierro - Yoduro de potasio - Selenito de sodio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL MEDIA
Por 100 g de polvo | %VRN1 | Por ración: 35 g de polvo + 250 ml de bebida vegetal** | %VRN1 | |
Contenido energético | 1368 kJ / 324 kcal | - | 936 kJ / 222 kcal | - |
Grasas | 2,4 g | - | 4,3 g | - |
de las cuales saturadas | 1,4 g | - | 1,0 g | - |
Carbohidratos | 27 g | - | 25 g | - |
de los cuales azúcares | 3,5 g | - | 10 g | - |
Fibra | 12 g | - | 4,6 g | - |
Proteína | 43 g | - | 18 g | - |
Sal | 1,8 g | - | 0,97 g | - |
Ácido linoleico | 0,06 g | - | 1,64 g | - |
Extracto vegetal concentrado (hoja de verbena y flor de hibisco) | 714 mg | - | 250 mg | - |
Vitamina A | 754 μg | RE 94% | 264 μg | RE 33% |
Vitamina D3 | 4,7 μg | 94% | 1,7 μg | 33% |
Vitamina E | 11 mg | 94% | 4,0 mg | 33% |
Vitamina C | 75 mg | 94% | 26 mg | 33% |
Vitamina B1 | 1,0 mg | 94% | 0,36 mg | 33% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 94% | 0,46 mg | 33% |
Vitamina B3 | 16 mg | 98% | 5,5 mg | 33% |
Vitamina B5 | 5,7 mg | 94% | 2,0 mg | 33% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 94% | 0,46 mg | 33% |
Vitamina B9 | 189 μg | 94% | 66,0 μg | 33% |
Vitamina B12 | 2,4 μg | 94% | 0,83 μg | 33% |
Vitamina B8 | 47 μg | 94% | 17 μg | 33% |
Vitamina K1 | 70 μg | 94% | 25 μg | 33% |
Sodio | 0,72 g | - | 0,39 g | - |
Potasio | 1886 mg | 94% | 660 mg | 33% |
Calcio | 754 mg | 94% | 264 mg | 33% |
Fósforo | 838 mg | 120% | 293 mg | 42% |
Magnesio | 349 mg | 93% | 122 mg | 33% |
Hierro | 13 mg | 95% | 4,7 mg | 33% |
Zinc | 9,5 mg | 95% | 3,3 mg | 33% |
Cobre | 1,3 mg | 128% | 0,45 mg | 45% |
Manganeso | 1,9 mg | 94% | 0,66 mg | 33% |
Selenio | 52 μg | 94% | 18 μg | 33% |
Yodo | 141 μg | 94% | 49,5 μg | 33% |
**Valores nutricionales calculados teniendo en cuenta la composición media de las bebidas vegetales (bebida de avena, de arroz y de soja)
1Valores de Referencia de Nutrientes